| Thruway Bus Numbers 6600-6999 | ||||||
| # | FROM | VIA | TO | DAYS | TRAIN CONN | AT |
| 6611 | Emeryville | SFC-SFS | San Francisco Pier 39 | Daily | From 711 | EMY |
| 6612 | San Francisco Pier 39 | SFS-SFC | Emeryville | SaSu | To 712 | EMY |
| 6613 | Emeryville | SFC-SFW | San Francisco CalTrain | Daily | From 713 | EMY |
| 6614 | San Francisco CalTrain | SFW-SFC | Emeryville | Daily | To 714 | EMY |
| 6615 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | Daily | From 715 | EMY |
| 6616 | San Francisco CalTrain | SFC-SFW | Emeryville | Daily | To 716 | EMY |
| 6617 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | Daily | From 717 | EMY |
| 6618 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | Daily | To 718 | EMY |
| 6620 | San Francisco CalTrain | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 520 | EMY |
| 6621 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | ExSaSu | From 521 | EMY |
| 6622 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 522 | EMY |
| 6623 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | ExSaSu | From 523 | EMY |
| 6624 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 524 | EMY |
| 6625 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | ExSaSu | From 525 | EMY |
| 6626 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 526 | EMY |
| 6627 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | Daily | From 527, 727 | EMY |
| 6628 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 528 | EMY |
| 6629 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | ExSaSu | From 529 | EMY |
| 6630 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 530 | EMY |
| 6631 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | ExSaSu | From 531 | EMY |
| 6632 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 532 | EMY |
| 6633 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | Daily | From 533, 733 | EMY |
| 6634 | San Francisco CalTrain | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 534 | EMY |
| 6635 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | ExSaSu | From 535 | EMY |
| 6636 | San Francisco Pier 39 | SFS-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 536 | EMY |
| 6637 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | Daily | From 537, 737 | EMY |
| 6638 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 538 | EMY |
| 6640 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 540 | EMY |
| 6641 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | Daily | From 541, 741 | EMY |
| 6642 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | Daily | To 542, 742 | EMY |
| 6643 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | Daily | From 543 | EMY |
| 6644 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | Daily | To 544, 744 | EMY |
| 6645 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | Daily | From 545, 745 | EMY |
| 6646 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | ExSaSu | To 546 | EMY |
| 6647 | Emeryville | SFC-SFW | San Francisco CalTrain | Daily | From 547, 747 | EMY |
| 6648 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 548 | EMY |
| 6649 | Emeryville | SFC-SFW | San Francisco CalTrain | ExSaSu | From 549 | EMY |
| 6651 | Emeryville | SFC-SFW | San Francisco CalTrain | Daily | From 551 | EMY |
| 6653 | Emeryville | SFC-SFW | San Francisco CalTrain | Daily | From 553, 751 | EMY |
| 6662 | San Francisco CalTrain | SFW-SFS | Emeryville | ExSaSu | To 712 | EMY |
| 6668 | San Francisco CalTrain | SFW-SFC | Emeryville | ExSaSu | To 518 | EMY |
| 6670 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | SaSu | To 720 | EMY |
| 6673 | Emeryville | SFC-SFW | San Francisco CalTrain | SaSu | From 723 | EMY |
| 6674 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | SaSu | To 724 | EMY |
| 6678 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | SaSu | To 728 | EMY |
| 6679 | Emeryville | SFC | San Francisco Pier 39 | SaSu | From 729 | EMY |
| 6682 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | SaSu | To 732 | EMY |
| 6683 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | SaSu | From 733 | EMY |
| 6684 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | SaSu | To 734 | EMY |
| 6686 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | SaSu | To 736 | EMY |
| 6688 | San Francisco Pier 39 | SFC | Emeryville | SaSu | To 738 | EMY |
| 6691 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | SaSu | From 741 | EMY |
| 6696 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | SaSu | To 746 | EMY |
| 6698 | San Francisco CalTrain | SFS-SFC | Emeryville | SaSu | To 748 | EMY |
| 6699 | Emeryville | SFC | San Francisco CalTrain | SaSu | From 749 | EMY |
| 6721 | San Jose | Monterey | ExSaSu | From 521 | SJC | |
| 6728 | Monterey | San Jose | ExSaSu | To 528 | SJC | |
| 6732 | Monterey | San Jose | ExSaSu | To 532 | SJC | |
| 6735 | San Jose | Monterey | ExSaSu | From 535 | SJC | |
| 6737 | San Jose | Monterey | ExSaSu | From 537 | SJC | |
| 6744 | Monterey | San Jose | ExSaSu | To 544 | SJC | |
| 6773 | San Jose | Monterey | SaSu | From 723 | SJC | |
| 6774 | Monterey | San Jose | SaSu | To 724 | SJC | |
| 6783 | San Jose | Monterey | SaSu | From 733 | SJC | |
| 6784 | Monterey | San Jose | SaSu | To 734 | SJC | |
| 6791 | San Jose | Monterey | SaSu | From 741 | SJC | |
| 6794 | Monterey | San Jose | SaSu | To 744 | SJC | |
| 6803 | Williams Junction | Williams | Daily | From 3 | WMJ | |
| 6804 | Williams | Williams Junction | Daily | To 4 | WMJ | |
| 6900 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6901 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 3901 | SJC | |
| 6903 | Williams | Williams Junction | Daily | To 3 | WMJ | |
| 6904 | Williams Junction | Williams | Daily | From 4 | WMJ | |
| 6905 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6906 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 6106 | SJC | |
| 6907 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6908 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6909 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 3917 | SJC | |
| 6910 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 3910, 6146 | SJC | |
| 6911 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6913 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 3913 | SJC | |
| 6914 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 3914 | SJC | |
| 6915 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 3915 | SJC | |
| 6916 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6917 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6918 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 3918 | SJC | |
| 6919 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6920 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6921 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 521 | SJC | |
| 6922 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 522 | SJC | |
| 6923 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 523 | SJC | |
| 6924 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 524 | SJC | |
| 6925 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 6125 | SJC | |
| 6927 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 11, 3911, 6127 | SJC | |
| 6928 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 6128 | SJC | |
| 6930 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6933 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6935 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6936 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6937 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 537 | SJC | |
| 6938 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 6138 | SJC | |
| 6939 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6941 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 6141 | SJC | |
| 6942 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 542 | SJC | |
| 6943 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6944 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 544 | SJC | |
| 6945 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6946 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6947 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | From 547 | SJC | |
| 6950 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | SJC | ||
| 6952 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | SJC | ||
| 6953 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6954 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 14 | SJC | |
| 6955 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6956 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | SJC | ||
| 6957 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | SJC | ||
| 6963 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | SJC | ||
| 6964 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | To 14, 6198 | SJC | |
| 6966 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | SJC | ||
| 6967 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | SJC | ||
| 6968 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | SJC | ||
| 6969 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | SJC | ||
| 6973 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | From 723 | SJC | |
| 6974 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | To 724 | SJC | |
| 6977 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | From 11, 727 | SJC | |
| 6978 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | To 728 | SJC | |
| 6981 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | SJC | ||
| 6982 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | SJC | ||
| 6983 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | From 733 | SJC | |
| 6984 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | To 734 | SJC | |
| 6986 | Santa Cruz | San Jose | ExSaSu | To 3916 | SJC | |
| 6987 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | From 737 | SJC | |
| 6991 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | From 741 | SJC | |
| 6993 | San Jose | Santa Cruz | ExSaSu | SJC | ||
| 6994 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | To 744 | SJC | |
| 6997 | San Jose | Santa Cruz | SaSu | From 747 | SJC | |
| 6998 | Santa Cruz | San Jose | SaSu | To 748 | SJC | |
| Amtrak Train Numbers |
Amtrak Thruway Numbers |
| 1-99 |
3000-3999 |
| 100-199 |
4000-4999 |
| 200-299 |
5000-5999 |
| 300-399 |
6000-6599 |
| 400-499 |
6600-6699 |
| 500-599 |
7000-7999 |
| 600-699 |
8000-8299 |
| 700-899 |
8300-8499 |
| 2100-2299 |
8500-8799 |
| 8800-8999 |
|
| Non-Bus Thruways |