| Thruway Bus Numbers 8300-8499 | ||||||
| # | FROM | VIA | TO | DAYS | TRAIN CONN | AT |
| 8303 | Kansas City | TLS | Oklahoma City | Daily | From 3, 313 | KCY |
| To 821 | OKC | |||||
| 8304 | Oklahoma City | TLS | Kansas City | Daily | From 822 | OKC |
| To 4, 314 | KCY | |||||
| 8305 | Denver | Pueblo | Daily | From 5 | DEN | |
| 8306 | Denver | Pueblo | Daily | From 6 | DEN | |
| 8309 | Coos Bay | EUG-BED | Ontario, OR | Daily | From 11 | EUG |
| 8310 | Ontario, OR | BED-EUG | Coos Bay | Daily | To 14, From 14 | EUG |
| 8311 | Coos Bay | EUG | Bend | ExSaSu | To 11 | EUG |
| 8317 | Louisville | Indianapolis | Daily | To 51, 851 | IND | |
| 8318 | Boston | MHT | Concord | ExSaSu | Note 2 | BOS |
| 8320 | Boston | MHT | Concord | Daily | Note 2 | BOS |
| 8321 | Concord | MHT | Boston | Daily | Note 1 | BOS |
| 8322 | Boston | CNH | Conway | Daily | Note 2 | BOS |
| 8324 | Boston | MHT | Concord | Daily | Note 2 | BOS |
| 8325 | Concord | Boston | Daily | Note 1 | BOS | |
| 8326 | Boston | MHT | Concord | ExSaSu | Note 2 | BOS |
| 8327 | Concord | Boston | ExSaSu | Note 1 | BOS | |
| 8328 | Boston | Concord | Daily | Note 2 | BOS | |
| 8329 | Concord | Boston | Daily | Note 1 | BOS | |
| 8330 | Boston | MHT | Concord | Daily | Note 2 | BOS |
| 8331 | Littleton | CNH | Boston | Daily | Note 1 | BOS |
| 8332 | Boston | CNH | Berlin, NH | Daily | Note 2 | BOS |
| 8333 | Manchester | Boston | ExSaSu | Note 1 | BOS | |
| 8334 | Boston | CNH | Littleton | Daily | Note 2 | BOS |
| 8335 | Berlin | CNH | Boston | Daily | Note 1 | BOS |
| 8336 | Boston | Manchester | ExSaSu | Note 2 | BOS | |
| 8338 | Boston | Concord | Daily | Note 2 | BOS | |
| 8339 | Concord | MHT | Boston | Daily | Note 1 | BOS |
| 8340 | Boston | MHT | Concord | Daily | Note 2 | BOS |
| 8341 | Concord | Boston | Daily | Note 1 | BOS | |
| 8343 | Plymouth | MHT-CNH | Boston | FrSu | Note 1 | BOS |
| 8343 | Concord | MHT | Boston | ExFrSu | Note 1 | BOS |
| 8345 | Conway, NH | CNH | Boston | Daily | Note 1 | BOS |
| 8347 | Concord | MHT | Boston | Daily | Note 1 | BOS |
| 8350 | Boston | Manchester | ExSaSu | Note 2 | BOS | |
| 8353 | Flint | Battle Creek | Daily | To 353 | BTL | |
| 8354 | Battle Creek | Flint | Daily | From 354 | BTL | |
| 8355 | Manchester | Boston | Daily | Note 1 | BOS | |
| 8358 | Carbondale | St. Louis | Daily | From 58 | CDL | |
| To 311, 322 | STL | |||||
| 8359 | St. Louis | Carbondale | Daily | From 305, 314 | STL | |
| To 59 | CDL | |||||
| 8360 | Boston | Concord | Daily | Note 2 | BOS | |
| 8362 | Boston | MHT | Concord | Daily | Note 2 | BOS |
| 8363 | Manchester | Boston | ExSaSu | Note 1 | BOS | |
| 8364 | Kalamazoo | GRR | St. Ignace | Daily | From 350, 351 | KAL |
| 8365 | St. Ignace | Kalamazoo | Daily | To 352, 355 | KAL | |
| 8366 | Boston | MHT | Concord | Daily | Note 2 | BOS |
| 8368 | Boston | Manchester | Daily | Note 2 | BOS | |
| 8400 | Merced | Yosemite Park | Daily | MCD | ||
| 8402 | Merced | Yosemite Park | Daily | From 702, 711 | MCD | |
| 8403 | Yosemite Park | Merced | Daily | To 703, 718 | MCD | |
| 8405 | Pueblo | Denver | Daily | To 5 | DEN | |
| 8406 | Pueblo | Denver | Daily | To 6 | DEN | |
| 8412 | Merced | Yosemite Park | Daily | From 701, 712 | MCD | |
| 8413 | Yosemite Park | Merced | Daily | To 713, 714 | MCD | |
| 8416 | Merced | Midpines | Daily | From 716 | MCD | |
| 8417 | Yosemite Park | Merced | Daily | To 704, 717 | MCD | |
| 8422 | Brownsville | HGN | San Antonio | Daily | To 2, 22 | SAS |
| 8424 | Victoria | Vancouver | Daily | VAC | ||
| 8425 | Vancouver | Victoria | Daily | VAC | ||
| 8426 | Victoria | Vancouver | Daily | To 8907 | VAC | |
| 8427 | Vancouver | Victoria | Daily | VAC | ||
| 8428 | Victoria | Vancouver | Daily | VAC | ||
| 8429 | Vancouver | Victoria | Daily | VAC | ||
| 8430 | Victoria | Vancouver | Daily | To 8957 | VAC | |
| 8431 | Vancouver | Victoria | Daily | VAC | ||
| 8432 | Victoria | Vancouver | Daily | To 517 | VAC | |
| 8433 | Vancouver | Victoria | Daily | From 510 | VAC | |
| 8434 | Victoria | Vancouver | Daily | VAC | ||
| 8435 | Vancouver | Victoria | Daily | From 8948 | VAC | |
| 8436 | Victoria | Vancouver | Daily | VAC | ||
| 8437 | Vancouver | Victoria | Daily | From 8900 | VAC | |
| 8438 | Victoria | Vancouver | Daily | VAC | ||
| 8439 | Vancouver | Victoria | Daily | VAC | ||
| 8440 | Salt Lake City | Boise | Daily | From 5, 6 | SLC | |
| 8441 | Boise | Salt Lake City | Daily | SLC | ||
| 8446 | Salt Lake City | Boise | Daily | SLC | ||
| 8447 | Boise | Salt Lake City | Daily | To 5, 6 | SLC | |
| 8450 | Boise | PEN | Portland, OR | Daily | To 500 | PDX |
| 8453 | Salt Lake City | Las Vegas | Daily | From 5, 6 | SLC | |
| 8455 | Portland, OR | PEN | Boise | Daily | From 509 | PDX |
| 8456 | Las Vegas | Salt Lake City | Daily | To 5, 6 | SLC | |
| 8458 | Las Vegas | Salt Lake City | Daily | SLC | ||
| 8461 | Midpines | Merced | ExSaSu | MCD | ||
| 8462 | San Diego | Balboa Park | ExSaSu | From 562 | SAN | |
| 8464 | San Diego | Balboa Park | Daily | From 564 | SAN | |
| 8466 | San Diego | Balboa Park | Daily | From 566 | SAN | |
| 8489 | Balboa Park | San Diego | SaSu | To 587 | SAN | |
| ExSaSu | To 589 | SAN | ||||
| Amtrak Train Numbers |
Amtrak Thruway Numbers |
| 1-99 |
3000-3999 |
| 100-199 |
4000-4999 |
| 200-299 |
5000-5999 |
| 300-399 |
6000-6599 |
| 400-499 |
6600-6999 |
| 500-599 |
7000-7999 |
| 600-699 |
8000-8299 |
| 700-899 |
8300-8499 |
| 2100-2299 |
8500-8799 |
| 8800-8999 |
|
| Non-Bus Thruways |