| Thruway Bus Numbers 8500-8799 | ||||||
| # | FROM | VIA | TO | DAYS | TRAIN CONN | AT |
| 8532 | Houghton, MI | Milwaukee | Daily | To 332 | MKE | |
| 8533 | Las Vegas | Los Angeles | Daily | Note 5 | LAX | |
| 8534 | Los Angeles | Las Vegas | Daily | Note 6 | LAX | |
| 8535 | Las Vegas | Los Angeles | Daily | Note 5 | LAX | |
| 8536 | Los Angeles | Las Vegas | Daily | Note 6 | LAX | |
| 8539 | Milwaukee | Houghton, MI | Daily | From 339 | MKE | |
| 8540 | Los Angeles | Las Vegas | Fri | Note 6 | LAX | |
| 8543 | Las Vegas | Los Angeles | Daily | Note 5 | LAX | |
| 8550 | Newport | ALY | Bend | Daily | To 504 | ALY |
| 8551 | Bend | ALY | Newport | Daily | From 5501 | ALY |
| 8552 | Newport | ALY | Portland, OR | ExSa | ALY | |
| 8555 | Flint | Battle Creek | Daily | To 355 | BTL | |
| 8558 | Phoenix-Sky Harbor Airport | PXN | Flagstaff | Daily | FLG | |
| 8559 | Flagstaff | PXN | Phoenix-Sky Harbor Airport | Daily | FLG | |
| 8560 | Phoenix-Sky Harbor Airport | PXN | Flagstaff | Daily | FLG | |
| 8561 | Flagstaff | PXN | Phoenix-Sky Harbor Airport | Daily | From 3 | FLG |
| 8562 | Phoenix-Sky Harbor Airport | PXN | Flagstaff | Daily | FLG | |
| 8563 | Flagstaff | PXN | Phoenix-Sky Harbor Airport | Daily | From 4 | FLG |
| 8564 | Phoenix-Sky Harbor Airport | PXN | Flagstaff | Daily | To 3 | FLG |
| 8565 | Flagstaff | PXN | Phoenix-Sky Harbor Airport | Daily | FLG | |
| 8566 | Phoenix-Sky Harbor Airport | PXN | Flagstaff | Daily | To 4 | FLG |
| 8567 | Flagstaff | PXN | Phoenix-Sky Harbor Airport | Daily | FLG | |
| 8570 | Flagstaff | WMA | Grand Canyon | Daily | From 4 | FLG |
| 8571 | Grand Canyon | WMA | Flagstaff | Daily | FLG | |
| 8572 | Flagstaff | WMA | Grand Canyon | Daily | FLG | |
| 8573 | Grand Canyon | WMA | Flagstaff | Daily | To 3 | FLG |
| 8575 | Portland, OR | ALY | Newport | ExSa | From 507 | ALY |
| 8583 | Flagstaff | Sedona | Daily | From 4 | FLG | |
| 8584 | Sedona | Flagstaff | Daily | To 3 | FLG | |
| 8585 | Flagstaff | Sedona | Daily | From 3 | FLG | |
| 8586 | Sedona | Flagstaff | Daily | To 4 | FLG | |
| 8603 | Denver | Raton | Daily | To 3 | RAT | |
| 8604 | Raton | Denver | Daily | From 4 | RAT | |
| 8618 | Dover, NH | Boston-North Station | Daily | |||
| 8619 | Boston-North Station | Dover, NH | Daily | |||
| 8655 | Grand Rapids | Kalamazoo | Daily | To 352, 355 | KAL | |
| 8662 | Yosemite Park | Mammouth Lakes | Daily | From 8412 | YOV | |
| 8666 | San Diego | Sea World | ExSaSu | From 562 | SAN | |
| 8667 | Mammouth Lakes | Yosemite Park | Daily | To 8417 | YOV | |
| 8668 | San Diego | Sea World | Daily | From 564 | SAN | |
| 8689 | Sea World | San Diego | ExSaSu | To 589 | SAN | |
| SaSu | To 591 | SAN | ||||
| 8703 | Flagstaff | Phoenix-Greyhound | Daily | From 3 | FLG | |
| 8704 | Phoenix-Greyhound | Flagstaff | Daily | To 4 | FLG | |
| 8711 | Medford | Klamath Falls | Daily | To 11 | KFS | |
| 8714 | Klamath Falls | Medford | Daily | From 14 | KFS | |
| 8721 | Temple | Fort Hood | Daily | From 21 | TPL | |
| 8722 | Temple | Fort Hood | Daily | From 22/422 | TPL | |
| 8740 | Wilmington, DE | Salisbury, MD | Daily | Note 2 | WIL | |
| 8741 | Salisbury, MD | Wilmington, DE | Daily | Note 1 | WIL | |
| 8743 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8744 | Wilmington, DE | Saisbury, MD | Daily | Note 2 | WIL | |
| 8745 | Salisbury, MD | Wilmington, DE | Daily | Note 1 | WIL | |
| 8746 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8747 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8748 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8749 | Portsmouth | Boston | ExSaSu | Note 3 | BOS | |
| 8750 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8751 | Portsmouth | Boston | MoTuWeTh | Note 3 | BOS | |
| 8752 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8753 | Portsmouth | Boston | Fr | Note 3 | BOS | |
| 8754 | Boston | Portsmouth | ExSaSu | Note 4 | BOS | |
| 8755 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8756 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8758 | Boston | Portsmouth | Fr | Note 4 | BOS | |
| 8759 | Portsmouth | Boston | ExSaSu | Note 3 | BOS | |
| 8760 | Boston | Portsmouth | MoTuWeTh | Note 4 | BOS | |
| 8761 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8762 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8763 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8764 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8765 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8766 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8767 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8768 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8769 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8770 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8771 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| 8772 | Boston | Portsmouth | Daily | Note 4 | BOS | |
| 8773 | Portsmouth | Boston | Daily | Note 3 | BOS | |
| Amtrak Train Numbers |
Amtrak Thruway Numbers |
| 1-99 |
3000-3999 |
| 100-199 |
4000-4999 |
| 200-299 |
5000-5999 |
| 300-399 |
6000-6599 |
| 400-499 |
6600-6999 |
| 500-599 |
7000-7999 |
| 600-699 |
8000-8299 |
| 700-899 |
8300-8499 |
| 2100-2299 |
8500-8799 |
| 8800-8999 |
|
| Non-Bus Thruways |