| Train Numbers 500 - 599 | |||||
| # | TRAIN NAME | ORIGIN | VIA | DESTINATION | DAYS |
| 500 | CASCADES | Eugene | PDX | Seattle | Daily |
| 501 | CASCADES | Seattle | Portland, OR | Daily | |
| 504 | CASCADES | Eugene | Portland, OR | Daily | |
| 506 | CASCADES | Portland, OR | Seattle | Daily | |
| 507 | CASCADES | Seattle | PDX | Eugene | Daily |
| 508 | CASCADES | Portland, OR | Seattle | Daily | |
| 509 | CASCADES | Seattle | PDX | Eugene | Daily |
| 510 | CASCADES | Seattle | Vancouver | Daily | |
| 513 | CASCADES | Bellingham | SEA | Portland, OR | Daily |
| 516 | CASCADES | Portland, OR | SEA | Bellingham | Daily |
| 517 | CASCADES | Vancouver | Seattle | Daily | |
| 518 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 520 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 521 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 522 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 523 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 524 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 525 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | Oakland Coliseum | ExSaSu |
| 526 | CAPITOL | Oakland Coliseum | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 527 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 528 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 529 | CAPITOL | Auburn | SAC-OKJ | Oakland Coliseum | ExSaSu |
| 530 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 531 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | Oakland Coliseum | ExSaSu |
| 532 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 533 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | Oakland Coliseum | ExSaSu |
| 534 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 535 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 536 | CAPITOL | Oakland Coliseum | OKJ-SAC | Auburn | ExSaSu |
| 537 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 538 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 540 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 541 | CAPITOL | Sacramento | Oakland | ExSaSu | |
| 542 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 543 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 544 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 545 | CAPITOL | Sacramento | Oakland | ExSaSu | |
| 546 | CAPITOL | San Jose | OKJ | Sacramento | ExSaSu |
| 547 | CAPITOL | Sacramento | OKJ | San Jose | ExSaSu |
| 548 | CAPITOL | Oakland | Sacramento | ExSaSu | |
| 549 | CAPITOL | Sacramento | Oakland | ExSaSu | |
| 551 | CAPITOL | Sacramento | Oakland | ExSaSu | |
| 553 | CAPITOL | Sacramento | Oakland | ExSaSu | |
| 562 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | ExSaSu | |
| 564 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | Daily | |
| 565 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | Daily | |
| 566 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | Daily | |
| 567 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | ExSaSu | |
| 571 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | SaSu | |
| 572 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | Daily | |
| 573 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | ExSaSu | |
| 577 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | SaSu | |
| 578 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | Daily | |
| 579 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | ExSaSu | |
| 580 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | SaSu | |
| 582 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | Daily | |
| 583 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | Daily | |
| 587 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | SaSu | |
| 589 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | ExSaSu | |
| 590 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | FrSaSu | |
| 591 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | SaSu | |
| 592 | PACIFIC SURFLINER | Los Angeles | San Diego | Daily | |
| 595 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | Daily | |
| 597 | PACIFIC SURFLINER | San Diego | Los Angeles | FrSaSu | |
| Amtrak Train Numbers |
Amtrak Thruway Numbers |
| 1-99 |
3000-3999 |
| 100-199 |
4000-4999 |
| 200-299 |
5000-5999 |
| 300-399 |
6000-6599 |
| 400-499 |
6600-6999 |
| 500-599 |
7000-7999 |
| 600-699 |
8000-8299 |
| 700-899 |
8300-8499 |
| 2100-2299 |
8500-8799 |
| 8800-8999 |
|
| Non-Bus Thruways |