| Name: Merbold, Ulf | Country: Germany | M/F: M | Number of Flights: 3 |
| Space Flights | Launch Date - Shuttle | Landing Date - Shuttle |
|---|---|---|
| 1. STS-9 | November 28, 1983 - Columbia | December 8, 1983 - Columbia |
| 2. STS-42 | January 22, 1992 - Discovery | January 30, 1992 - Discovery |
| Space Flights | Launch Date - Flight Up | Landing Date - Flight Down |
| 3. Soyuz TM-20 | October 3, 1994 - Soyuz TM-20 | November 4, 1994 - Soyuz TM-19 |
| Space Flights | Descriptions |
|---|---|
| 1. STS-9 | Spacelab-1 Mission (SL-1) |
| STS-61A (Backup Crew) |
Spacelab D-1 Mission (SL-D1) First dedicated German Spacelab mission - Record crew of eight |
| 2. STS-42 | International Microgravity Laboratory Mission 1 (IML-1) |
| 3. Soyuz TM-20 | EUROMIR 94 Mission Docked with Mir aboard Soyuz TM-20 on October 5, 1994 Returned with Mir aboard Soyuz TM-19 on November 4, 1994 |
| Return to Master List | Three Spaceflights | Foreign Astronauts launched by USA |
| German Astronauts | Foreign Cosmonauts launched by Russia | |
| Space Shuttle Program - 1983 / 1992 / Backup Crew (PS) | Mir Program - 1994 / Backup Crew | |
Updated - June 7, 2006