compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 29 January 2006
| object | id | semimajor axis | orbital period | orbital eccentricity | orbit inclin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (km) | (AU) | (days) | (years) | (°) | |||
| SUN | * | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MERCURY | P | 57,909,180 | 0.38709897 | 87.9691 | 0.240842 | 0.205632 | 7.00448 |
| VENUS | P | 108,208,930 | 0.72333205 | 224.7006 | 0.615186 | 0.006770 | 3.39466 |
| 1999 HF1 | A | 122,533,000 | 0.818969 | 270.71 | 0.74114 | 0.462531 | 25.658 |
| N/A | M | 7 | 0.00000005 | 0.584 | 0.001599 | ? | ? |
| EARTH | P | 149,597,890 | 1.00000011 | 365.2564 | 1.000000 | 0.016708 | 0.00073 |
| Moon | S | 384,400 | 0.002570 | 27.32166156 | 0.074801 | 0.054900489 | 5.1453964 |
| 1996 FG3 | A | 157,706,000 | 1.054162 | 395.33 | 1.08233 | 0.349823 | 1.990 |
| N/A | M | 2.4 | 0.00000002 | 0.6728 | 0.001842 | 0.05 | ? |
| (25143) Itokawa | A | 198,044,000 | 1.323845 | 556.36 | 1.52320 | 0.280107 | 1.622 |
| 2000 DP107 | A | 204,354,000 | 1.366125 | 583.22 | 1.59675 | 0.376751 | 8.664 |
| S/2000 (2000 DP107) 1 | M | 2.6 | 0.00000002 | 1.76 | 0.0048 | 0.01 | ? |
| (433) Eros | A | 218,127,000 | 1.458089 | 643.09 | 1.76066 | 0.222763 | 10.829 |
| (1862) Apollo | A | 220,110,000 | 1.471343 | 651.88 | 1.78472 | 0.559898 | 6.357 |
| N/A | M | 3 | 0.00000002 | ||||
| MARS | P | 227,936,000 | 1.523658 | 686.9563 | 1.880751 | 0.093419 | 1.85019 |
| Phobos | S | 9,377 | 0.000063 | 0.31891023 | 0.000873 | 0.0151 | 1.08 |
| Deimos | S | 23,462 | 0.000157 | 1.2624407 | 0.003456 | 0.0003 | 1.78 |
| (69230) Hermes | A | 247,567,000 | 1.654933 | 777.62 | 2.12898 | 0.624033 | 6.068 |
| N/A | M | 1 | 0.00000001 | 0.57883 | 0.001585 | ? | ? |
| (5407) 1992 AX | A | 274,985,000 | 1.838205 | 910.31 | 2.49225 | 0.277386 | 11.389 |
| N/A | M | 7 | 0.00000005 | 0.56332 | 0.001542 | 0.02 | ? |
| (4674) Pauling | A | 278,078,000 | 1.858816 | 925.66 | 2.53428 | 0.070299 | 19.441 |
| S/2004 (4674) 1 | M | 250 | 0.000002 | 50 | 0.14 | ? | ? |
| (1509) Esclangona | A | 279,167,000 | 1.866191 | 931.18 | 2.54938 | 0.032255 | 22.320 |
| S/2003 (1509) 1 | M | 140 | 0.0000009 | 20 | 0.05 | ? | ? |
| (3671) Dionysus | A | 328,918,000 | 2.197972 | 1190.23 | 3.25862 | 0.54169 | 13.547 |
| S/1997 (3671) 1 | M | 3.6 | 0.00000002 | 1.155 | 0.003162 | 0.07 | ? |
| (951) Gaspra | A | 330,544,000 | 2.209547 | 1199.64 | 3.28439 | 0.174134 | 4.102 |
| (5535) Annefrank | A | 330,962,000 | 2.212345 | 1201.92 | 3.29063 | 0.063742 | 4.246 |
| (3749) Balam | A | 334,571,000 | 2.236564 | 1221.71 | 3.34481 | 0.109434 | 5.383 |
| S/2002 (3749) 1 | M | 310 | 0.000002 | 110 | 0.30 | 0.15 | ? |
| (9969) Braille | A | 350,779,000 | 2.344812 | 1311.47 | 3.59056 | 0.431075 | 28.892 |
| (4) Vesta | A | 353,167,000 | 2.361773 | 1325.73 | 3.62959 | 0.088854 | 7.133 |
| (4179) Toutatis | A | 377,776,000 | 2.525279 | 1465.76 | 4.01295 | 0.634287 | 0.447 |
| (253) Mathilde | A | 395,945,000 | 2.646728 | 1572.76 | 4.30590 | 0.265969 | 6.738 |
| (45) Eugenia | A | 406,980,000 | 2.720183 | 1638.68 | 4.48639 | 0.0822 | 6.610 |
| Petit-Prince | M | 1,180 | 0.000008 | 4.766 | 0.013048 | 0.01 | 8 |
| (1) Ceres | A | 413,974,000 | 2.765979 | 1680.24 | 4.60016 | 0.080014 | 10.586 |
| (2) Pallas | A | 414,888,000 | 2.773237 | 1686.86 | 4.61828 | 0.230222 | 34.851 |
| (243) Ida | A | 427,864,000 | 2.861628 | 1768.14 | 4.84083 | 0.046165 | 1.137 |
| Dactyl | M | 108 | 0.0000007 | 1.54 | 0.0042 | 0.5 | 172 |
| (22) Kalliope | A | 435,018,000 | 2.908783 | 1812.03 | 4.96097 | 0.102818 | 13.710 |
| Linus | M | 1,060 | 0.000007 | 3.59 | 0.00983 | 0 | 9 |
| (283) Emma | A | 455,210,000 | 3.042505 | 1938.41 | 5.30697 | 0.152758 | 7.992 |
| S/2003 (283) 1 | M | 596 | 0.000004 | 3.36 | 0.00920 | 0.11 | 0 |
| (704) Interamnia | A | 458,110,000 | 3.519192 | 2411.36 | 6.60183 | 0.149659 | 17.292 |
| (52) Europa | A | 463,795,000 | 3.102392 | 1995.92 | 5.46443 | 0.102239 | 7.464 |
| (130) Elektra | A | 466,635,000 | 3.119181 | 2012.14 | 5.50885 | 0.212329 | 22.882 |
| S/2003 (130) 1 | M | 1,250 | 0.000008 | 3.92 | 0.01073 | 0.01 | 25 |
| 9P/Temple 1 | C | 467,036,000 | 3.12194 | 2014.81 | 5.51616 | 0.517567 | 10.530 |
| (379) Huenna | A | 468,470,000 | 3.129904 | 2022.53 | 5.53728 | 0.191367 | 1.669 |
| S/2003 (379) 1 | M | 3,400 | 0.000023 | 80.8 | 0.221 | 0.334 | ? |
| (10) Hygeia | A | 469,339,000 | 3.139541 | 2031.88 | 5.56287 | 0.118829 | 3.840 |
| (90) Antiope | A | 473,347,000 | 3.155978 | 2047.85 | 5.60662 | 0.155943 | 2.220 |
| S/2000 (90) 1 | M | 170 | 0.000001 | 0.6873 | 0.001882 | 0.01 | 15.1 |
| (511) Davida | A | 473,954,000 | 3.165815 | 2057.43 | 5.63285 | 0.18553 | 15.938 |
| (121) Hermione | A | 514,266,000 | 3.446486 | 2337.02 | 6.39830 | 0.142841 | 7.579 |
| S/2002 (121) 1 | M | 795 | 0.000005 | 1.643 | 0.004498 | 0.001 | 3 |
| 81P/Wild 2 | C | 515,845,000 | 3.44821 | 2338.77 | 6.40310 | 0.538699 | 3.240 |
| (107) Camilla | A | 520,299,000 | 3.478373 | 2369.53 | 6.48730 | 0.07884 | 10.047 |
| S/2001 (107) 1 | M | 1,240 | 0.000008 | 3.71 | 0.01016 | 0.006 | 3 |
| (87) Sylvia | A | 521,934,000 | 3.490255 | 2381.68 | 6.52057 | 0.079662 | 10.856 |
| Remus | M | 706 | 0.000005 | 1.3788 | 0.003775 | 0.016 | 2 |
| Romulus | M | 1,356 | 0.000009 | 3.6496 | 0.009992 | 0.001 | 1.7 |
| 19P/Borrelly | C | 540,033,000 | 3.60990 | 2505.19 | 6.85872 | 0.623779 | 30.324 |
| JUPITER | P | 778,417,000 | 5.203399 | 4333.325 | 11.86379 | 0.048385 | 1.30523 |
| Metis | S | 127,960 | 0.000855 | 0.2947802 | 0.000807 | 0.002 | 0 |
| Adrastea | S | 128,973 | 0.000862 | 0.2982614 | 0.000817 | 0 | 0 |
| Amalthea | S | 181,362 | 0.001212 | 0.49817905 | 0.001364 | 0.0026 | 0.363 |
| Thebe | S | 221,887 | 0.001483 | 0.6745 | 0.001847 | 0.0179 | 1.1 |
| Io | S | 421,800 | 0.002820 | 1.769137786 | 0.004844 | 0.0041 | 0.036 |
| Europa | S | 671,100 | 0.004486 | 3.551181041 | 0.009722 | 0.0101 | 0.464 |
| Ganymede | S | 1,070,400 | 0.007155 | 7.15455296 | 0.019588 | 0.0006 | 0.186 |
| Callisto | S | 1,882,800 | 0.012586 | 16.6890184 | 0.045691 | 0.0074 | 0.253 |
| Themisto | S | 7,507,000 | 0.05018 | 130.02 | 0.355969 | 0.242 | 43.08 |
| Leda | S | 11,165,000 | 0.07463 | 240.92 | 0.659592 | 0.164 | 27.46 |
| Himalia | S | 11,461,000 | 0.07661 | 250.5662 | 0.686001 | 0.162 | 27.5 |
| Lysithea | S | 11,717,000 | 0.07832 | 259.2 | 0.7096 | 0.112 | 28.3 |
| Elara | S | 11,741,000 | 0.07848 | 259.6528 | 0.710878 | 0.217 | 26.63 |
| S/2000 J11 | S | 12,555,000 | 0.08392 | 286.95 | 0.7856 | 0.248 | 28.3 |
| Carpo | S | 17,100,000 | 0.11431 | 456.5 | 1.250 | 0.295 | 55.1 |
| S/2003 J3 | S | 18,340,000 | 0.12260 | 504 | 1.38 | 0.241 | 143.7 |
| S/2003 J12 | S | 19,002,000 | 0.12702 | 533.3 | 1.460 | 0.376 | 145.8 |
| Euporie | S | 19,394,000 | 0.12964 | 553.1 | 1.514 | 0.143 | 145.8 |
| Mneme | S | 20,600,000 | 0.13770 | 599 | 1.64 | 0.208 | 148 |
| S/2003 J18 | S | 20,700,000 | 0.13837 | 606.3 | 1.660 | 0.119 | 146.5 |
| Helike | S | 20,979,000 | 0.14024 | 617.3 | 1.690 | 0.157 | 156.1 |
| S/2003 J16 | S | 21,000,000 | 0.14038 | 620 | 1.70 | 0.27 | 148.6 |
| Euanthe | S | 21,017,000 | 0.14049 | 620 | 1.70 | 0.23 | 148.9 |
| Harpalyke | S | 21,105,000 | 0.14108 | 623.3 | 1.706 | 0.226 | 148.6 |
| Praxidike | S | 21,147,000 | 0.14136 | 625.3 | 1.712 | 0.23 | 149 |
| Thelxinoe | S | 21,162,000 | 0.14146 | 628.1 | 1.720 | 0.221 | 151.4 |
| Orthosie | S | 21,168,000 | 0.14150 | 629 | 1.72 | 0.281 | 146 |
| Hermippe | S | 21,252,000 | 0.14206 | 631.9 | 1.730 | 0.212 | 150.7 |
| Iocaste | S | 21,269,000 | 0.14217 | 631.5 | 1.729 | 0.216 | 149.69 |
| Ananke | S | 21,276,000 | 0.14222 | 634 | 1.74 | 0.244 | 148.89 |
| Thyone | S | 21,312,000 | 0.14246 | 632.4 | 1.731 | 0.228 | 149 |
| S/2003 J15 | S | 22,000,000 | 0.14706 | 668 | 1.83 | 0.11 | 140.8 |
| S/2003 J17 | S | 22,000,000 | 0.14706 | 668 | 1.83 | 0.19 | 163.7 |
| Kallichore | S | 22,395,000 | 0.14970 | 683 | 1.87 | 0.223 | 163.9 |
| S/2003 J9 | S | 22,442,000 | 0.15002 | 683 | 1.87 | 0.269 | 164.5 |
| S/2003 J19 | S | 22,800,000 | 0.15241 | 701.3 | 1.920 | 0.334 | 162.9 |
| Pasithee | S | 23,029,000 | 0.15394 | 716.3 | 1.961 | 0.267 | 165.1 |
| Arche | S | 23,064,000 | 0.15417 | 748 | 2.05 | 0.244 | 163.1 |
| Isonoe | S | 23,074,000 | 0.15424 | 718.71 | 1.9677 | 0.261 | 164.83 |
| Kale | S | 23,124,000 | 0.15457 | 720.9 | 1.974 | 0.267 | 165 |
| Chaldene | S | 23,179,000 | 0.15494 | 723.8 | 1.982 | 0.251 | 165.2 |
| Eurydome | S | 23,219,000 | 0.15521 | 720.8 | 1.973 | 0.278 | 150.4 |
| S/2003 J4 | S | 23,258,000 | 0.15547 | 723.2 | 1.980 | 0.204 | 144.9 |
| Erinome | S | 23,279,000 | 0.15561 | 728.3 | 1.994 | 0.266 | 164.9 |
| Taygete | S | 23,360,000 | 0.15615 | 732.2 | 2.005 | 0.252 | 165.2 |
| Carme | S | 23,404,000 | 0.15645 | 731 | 2.00 | 0.253 | 164.91 |
| Aitne | S | 23,547,000 | 0.15740 | 741 | 2.03 | 0.264 | 165.2 |
| Kalyke | S | 23,583,000 | 0.15764 | 743 | 2.03 | 0.245 | 165.21 |
| Pasiphae | S | 23,624,000 | 0.15792 | 742 | 2.03 | 0.409 | 151.43 |
| Megaclite | S | 23,806,000 | 0.15913 | 752.8 | 2.061 | 0.421 | 152.8 |
| Aoede | S | 23,808,000 | 0.15915 | 748.8 | 2.050 | 0.405 | 159.4 |
| Sponde | S | 23,808,000 | 0.15915 | 749.1 | 2.051 | 0.312 | 151 |
| Sinope | S | 23,939,000 | 0.16002 | 757 | 2.07 | 0.25 | 158.11 |
| Cyllene | S | 24,000,000 | 0.16043 | 758 | 2.08 | 0.21 | 165 |
| S/2003 J23 | S | 24,056,000 | 0.16080 | 701.3 | 1.920 | 0.309 | 149.2 |
| S/2003 J5 | S | 24,084,000 | 0.16099 | 759.7 | 2.080 | 0.21 | 165 |
| Callirrhoe | S | 24,102,000 | 0.16111 | 758.76 | 2.0773 | 0.283 | 147.13 |
| Autonoe | S | 24,122,000 | 0.16125 | 765.1 | 2.095 | 0.319 | 152.4 |
| S/2003 J10 | S | 24,250,000 | 0.16210 | 767 | 2.10 | 0.214 | 164.1 |
| Hegemone | S | 24,514,000 | 0.16387 | 781.6 | 2.140 | 0.264 | 152.6 |
| Eukelade | S | 24,557,000 | 0.16415 | 781.6 | 2.140 | 0.345 | 163.4 |
| S/2003 J14 | S | 25,000,000 | 0.16711 | 807.8 | 2.212 | 0.222 | 140.9 |
| S/2003 J2 | S | 28,570,000 | 0.19098 | 982.5 | 2.690 | 0.38 | 151.8 |
| (617) Patroclus | A | 680 | 0.000005 | 4365.4 | 11.952 | 0.139128 | 22.047 |
| S/2001 (617) 1 | M | 680 | 0.000005 | 3.41 | 0.00934 | 0.02 | ? |
| SATURN | P | 1,426,698,000 | 9.536889 | 10,750.74 | 29.4334 | 0.054129 | 2.48456 |
| Pan | S | 133,584 | 0.000893 | 0.57505073 | 0.001574 | 0.0002 | 0.007 |
| Daphnis | S | 136,500 | 0.000912 | 0.594 | 0.001626 | 0 | 0 |
| Atlas | S | 137,665 | 0.000920 | 0.60169075 | 0.001647 | 0.0012 | 0.009 |
| Prometheus | S | 139,377 | 0.000932 | 0.612986 | 0.001678 | 0.0023 | 0.0056 |
| S/2004 S4 | S | 140,171 | 0.000937 | 0.61825 | 0.001693 | 0 | 0 |
| S/2004 S6 | S | 140,760 | 0.000941 | 0.622164 | 0.001703 | 0.008 | 0.02 |
| S/2004 S3 | S | 141,071 | 0.000943 | 0.62423 | 0.001709 | 0.004 | 0.05 |
| Pandora | S | 141,713 | 0.000947 | 0.628804 | 0.001722 | 0.0042 | 0.0522 |
| Epimetheus | S | 151,410 | 0.001012 | 0.6943 | 0.001901 | 0.0098 | 0.3541 |
| Janus | S | 151,460 | 0.001012 | 0.6947 | 0.001902 | 0.0067 | 0.1649 |
| Mimas | S | 185,520 | 0.001240 | 0.942421813 | 0.002580 | 0.0201 | 1.585 |
| Methone | S | 194,251 | 0.001298 | 1.0097142 | 0.002764 | 0.001 | 0.018 |
| Pallene | S | 212,283 | 0.001419 | 1.15375 | 0.003159 | 0.004 | 0.181 |
| Enceladus | S | 238,020 | 0.001591 | 1.370217855 | 0.003751 | 0.00452 | 0.016 |
| Tethys | S | 294,660 | 0.001970 | 1.88780216 | 0.005168 | 0.0001 | 1.09 |
| Telesto | S | 294,660 | 0.001970 | 1.887802 | 0.005168 | 0.0009 | 1.143 |
| Calypso | S | 294,660 | 0.001970 | 1.887802 | 0.005168 | 0.0002 | 1.471 |
| Polydeuces | S | 377,390 | 0.002523 | 2.7369 | 0.007493 | 0.018 | 0.17 |
| Dione | S | 377,400 | 0.002523 | 2.736914742 | 0.007493 | 0.00223 | 0.021 |
| Helene | S | 377,400 | 0.002523 | 2.736915 | 0.007493 | 0.0016 | 0.212 |
| Rhea | S | 527,040 | 0.003523 | 4.517500436 | 0.012368 | 0.0002 | 0.347 |
| Titan | S | 1,221,830 | 0.008167 | 15.94542068 | 0.043655 | 0.029192 | 0.295 |
| Hyperion | S | 1,464,100 | 0.009787 | 21.2766088 | 0.058251 | 0.018 | 0.568 |
| Iapetus | S | 3,561,300 | 0.023806 | 79.3301825 | 0.217190 | 0.02828 | 7.52 |
| Kiviuq | S | 11,110,000 | 0.07427 | 449.2 | 1.230 | 0.334 | 46.16 |
| Ijiraq | S | 11,125,000 | 0.07437 | 451.5 | 1.236 | 0.322 | 46.74 |
| Phoebe | S | 12,944,300 | 0.08653 | 548.212 | 1.500897 | 0.1644 | 174.751 |
| Paaliaq | S | 15,200,000 | 0.10161 | 686.9 | 1.881 | 0.364 | 45.13 |
| Skathi | S | 15,539,000 | 0.10387 | 728.2 | 1.994 | 0.27 | 152.7 |
| Albiorix | S | 16,182,000 | 0.10817 | 783.5 | 2.145 | 0.478 | 33.98 |
| S/2004 S11 | S | 16,950,000 | 0.11330 | 822 | 2.25 | 0.336 | 41 |
| Erriapo | S | 17,342,000 | 0.11592 | 871.2 | 2.385 | 0.474 | 34.45 |
| Siarnaq | S | 17,531,000 | 0.11719 | 895.6 | 2.452 | 0.295 | 45.56 |
| Tarvos | S | 17,982,000 | 0.12020 | 926.1 | 2.535 | 0.536 | 33.51 |
| Mundilfari | S | 18,418,000 | 0.12312 | 951.6 | 2.605 | 0.208 | 167.5 |
| S/2004 S13 | S | 18,450,000 | 0.12333 | 906 | 2.48 | 0.273 | 167.4 |
| S/2004 S17 | S | 18,600,000 | 0.12433 | 986 | 2.70 | 0.259 | 166.6 |
| S/2004 S15 | S | 18,750,000 | 0.12534 | 1008 | 2.76 | 0.18 | 156.9 |
| Narvi | S | 19,007,000 | 0.12705 | 1003.9 | 2.748 | 0.431 | 145.8 |
| S/2004 S10 | S | 19,350,000 | 0.12935 | 1026 | 2.81 | 0.241 | 167 |
| Suttungr | S | 19,459,000 | 0.13008 | 1016.7 | 2.784 | 0.114 | 175.83 |
| S/2004 S12 | S | 19,650,000 | 0.13135 | 1048 | 2.87 | 0.401 | 164 |
| S/2004 S18 | S | 19,650,000 | 0.13135 | 1052 | 2.88 | 0.795 | 147.4 |
| S/2004 S7 | S | 19,800,000 | 0.13235 | 1103 | 3.02 | 0.58 | 165.1 |
| S/2004 S9 | S | 19,800,000 | 0.13235 | 1077 | 2.95 | 0.235 | 157.6 |
| Thrymr | S | 19,941,000 | 0.13330 | 1094.3 | 2.996 | 0.471 | 176 |
| S/2004 S14 | S | 19,950,000 | 0.13336 | 1081 | 2.96 | 0.292 | 162.7 |
| S/2004 S8 | S | 22,200,000 | 0.14840 | 1355 | 3.71 | 0.213 | 168 |
| S/2004 S16 | S | 22,200,000 | 0.14840 | 1271 | 3.48 | 0.135 | 163 |
| Ymir | S | 23,041,000 | 0.15402 | 1315.4 | 3.601 | 0.335 | 173.12 |
| 1P/Halley | C | 2,667,949,000 | 17.83414 | 27,509.08 | 75.31444 | 0.967143 | 162.263 |
| URANUS | P | 2,870,986,000 | 19.191355 | 30,509.9 | 83.5300 | 0.047156 | 0.76983 |
| Cordelia | S | 49,752 | 0.000333 | 0.335033 | 0.000917 | 0.0003 | 0.085 |
| Ophelia | S | 53,763 | 0.000359 | 0.376404 | 0.001031 | 0.0099 | 0.104 |
| Bianca | S | 59,166 | 0.000396 | 0.434577 | 0.001190 | 0.0009 | 0.193 |
| Cressida | S | 61,767 | 0.000413 | 0.46357 | 0.001269 | 0.0004 | 0.006 |
| Desdemona | S | 62,658 | 0.000419 | 0.473651 | 0.001297 | 0.0001 | 0.113 |
| Juliet | S | 64,358 | 0.000430 | 0.493066 | 0.001350 | 0.0007 | 0.065 |
| Portia | S | 66,097 | 0.000442 | 0.513196 | 0.001405 | 0.0001 | 0.059 |
| Rosalind | S | 69,927 | 0.000467 | 0.558459 | 0.001529 | 0.0001 | 0.279 |
| Cupid | S | 74,800 | 0.000500 | 0.618 | 0.001692 | 0 | 0 |
| Belinda | S | 75,256 | 0.000503 | 0.623525 | 0.001707 | 0.0001 | 0.031 |
| Perdita | S | 76,420 | 0.000511 | 0.638018 | 0.001747 | 0 | 0 |
| Puck | S | 86,004 | 0.000575 | 0.761832 | 0.002086 | 0.0001 | 0.319 |
| Mab | S | 97,734 | 0.000653 | 0.9229 | 0.002527 | 0 | 0 |
| Miranda | S | 129,390 | 0.000865 | 1.41347925 | 0.003870 | 0.0018 | 4.341 |
| Ariel | S | 191,020 | 0.001277 | 2.52037935 | 0.006900 | 0.0012 | 0.042 |
| Umbriel | S | 266,300 | 0.001780 | 4.1441772 | 0.011346 | 0.004 | 0.133 |
| Titania | S | 435,910 | 0.002914 | 8.7058717 | 0.023835 | 0.0012 | 0.112 |
| Oberon | S | 583,520 | 0.003901 | 13.4632389 | 0.036860 | 0.0013 | 0.069 |
| Francisco | S | 4,276,000 | 0.02858 | 266.6 | 0.7299 | 0.146 | 145.2 |
| Caliban | S | 7,231,000 | 0.04834 | 579.7 | 1.587 | 0.159 | 140.9 |
| Stephano | S | 8,004,000 | 0.05350 | 677.4 | 1.855 | 0.229 | 144.1 |
| Trinculo | S | 8,504,000 | 0.05685 | 759 | 2.08 | 0.22 | 167.1 |
| Sycorax | S | 12,179,000 | 0.08141 | 1288.3 | 3.527 | 0.522 | 159.4 |
| Margaret | S | 14,345,000 | 0.09589 | 1694.8 | 4.640 | 0.661 | 56.6 |
| Prospero | S | 16,256,000 | 0.10866 | 1977.3 | 5.413 | 0.445 | 152 |
| Setebos | S | 17,418,000 | 0.11643 | 2234.8 | 6.118 | 0.591 | 158.2 |
| Ferdinand | S | 20,901,000 | 0.13971 | 2823.4 | 7.730 | 0.368 | 169.8 |
| NEPTUNE | P | 4,498,242,000 | 30.068888 | 59,823.9 | 163.786 | 0.008587 | 1.76911 |
| Naiad | S | 48,227 | 0.000322 | 0.2943956 | 0.000806 | 0.000328 | 4.7382 |
| Thalassa | S | 50,075 | 0.000335 | 0.3114846 | 0.000853 | 0.000156 | 0.2054 |
| Despina | S | 52,526 | 0.000351 | 0.3346552 | 0.000916 | 0.000139 | 0.0655 |
| Galatea | S | 61,953 | 0.000414 | 0.4287451 | 0.001174 | 0.00012 | 0.0544 |
| Larissa | S | 73,548 | 0.000492 | 0.5546538 | 0.001519 | 0.001386 | 0.2008 |
| Proteus | S | 117,647 | 0.000786 | 1.1223155 | 0.003073 | 0.000438 | 0.0392 |
| Triton | S | 354,760 | 0.002371 | 5.8768541 | 0.016090 | 0.000016 | 157.345 |
| Nereid | S | 5,513,413 | 0.03685 | 360.13619 | 0.985982 | 0.7512 | 7.23 |
| S/2002 N1 | S | 15,728,000 | 0.10514 | 1879.7 | 5.146 | 0.571 | 134.1 |
| S/2002 N2 | S | 22,422,000 | 0.14988 | 2914.1 | 7.978 | 0.293 | 48.51 |
| S/2002 N3 | S | 23,571,000 | 0.15756 | 3167.9 | 8.673 | 0.424 | 34.74 |
| Psamathe | S | 46,695,000 | 0.31214 | 9115.9 | 24.958 | 0.45 | 137.4 |
| S/2002 N4 | S | 48,387,000 | 0.32345 | 9374 | 25.66 | 0.495 | 132.6 |
| (78799) 2002 XW93 | T | 5,598,300,000 | 37.422 | 83,600 | 228.77 | 0.250 | 14.4 |
| (35671) 1998 SN165 | T | 5,649,400,000 | 37.764 | 84,700 | 231.91 | 0.042 | 4.6 |
| (120348) 2004 TY364 | T | 5,790,600,000 | 38.708 | 87,900 | 240.66 | 0.067 | 24.9 |
| (119951) 2002 KX14 | T | 5,834,300,000 | 39.000 | 88,900 | 243.39 | 0.041 | 0.4 |
| 2002 VU130 | T | 5,844,000,000 | 39.065 | 89,100 | 244.00 | 0.212 | 1.4 |
| (55638) 2002 VE95 | T | 5,857,400,000 | 39.154 | 89,400 | 244.83 | 0.285 | 16.4 |
| (47171) 1999 TC36 | T | 5,870,500,000 | 39.242 | 89,700 | 245.66 | 0.221 | 8.4 |
| S/2001 (47171) 1 | M | 7,600 | 0.000051 | 50.4 | 0.1380 | ? | ? |
| 2002 XV93 | T | 5,873,700,000 | 39.263 | 89,800 | 245.86 | 0.128 | 13.3 |
| 2001 QF298 | T | 5,874,400,000 | 39.268 | 89,800 | 245.90 | 0.114 | 22.4 |
| (84719) 2002 VR128 | T | 5,875,000,000 | 39.272 | 89,800 | 245.94 | 0.264 | 14.0 |
| (84922) 2003 VS2 | T | 5,877,600,000 | 39.289 | 89,900 | 246.10 | 0.073 | 14.8 |
| 2001 RU143 | T | 5,878,700,000 | 39.297 | 89,900 | 246.18 | 0.153 | 6.5 |
| (15789) 1993 SC | T | 5,889,200,000 | 39.367 | 90,200 | 246.84 | 0.185 | 5.2 |
| (90482) Orcus | T | 5,892,100,000 | 39.386 | 90,200 | 247.01 | 0.220 | 20.6 |
| PLUTO | P | 5,906,369,000 | 39.481641 | 90,550.7 | 247.91 | 0.248812 | 17.14193 |
| Charon | S | 19,662 | 0.000131 | 6.38723 | 0.017487 | 0.0072 | 0 |
| S/2005 P2 | S | 48,700 | 0.000326 | 24.856 | 0.068051 | 0.002 | 0.2 |
| S/2005 P1 | S | 64,780 | 0.000433 | 38.207 | 0.104603 | 0.005 | 0.2 |
| 2001 XD255 | T | 5,909,700,000 | 39.504 | 90,600 | 248.13 | 0.340 | 19.7 |
| 2003 AZ84 | T | 5,910,200,000 | 39.507 | 90,600 | 248.15 | 0.180 | 13.6 |
| 2002 GF32 | T | 5,911,700,000 | 39.517 | 90,700 | 248.25 | 0.173 | 2.8 |
| (28978) Ixion | T | 5,927,500,000 | 39.623 | 91,000 | 249.25 | 0.241 | 19.6 |
| 2001 KD77 | T | 5,948,900,000 | 39.766 | 91,500 | 250.60 | 0.119 | 2.3 |
| (38628) Huya | T | 5,949,500,000 | 39.770 | 91,500 | 250.64 | 0.282 | 15.5 |
| 2004 PT107 | T | 6,064,400,000 | 40.538 | 94,200 | 257.93 | 0.056 | 26.1 |
| (24835) 1995 SM55 | T | 6,230,800,000 | 41.650 | 98,100 | 268.62 | 0.103 | 27.1 |
| 2002 MS4 | T | 6,262,800,000 | 41.864 | 98,900 | 270.69 | 0.140 | 17.7 |
| (120347) 2004 SB60 | T | 6,271,100,000 | 41.920 | 99,100 | 271.23 | 0.109 | 23.9 |
| 2002 GH32 | T | 6,320,700,000 | 42.251 | 100,200 | 274.45 | 0.088 | 26.6 |
| (90568) 2004 GV9 | T | 6,320,800,000 | 42.252 | 100,200 | 274.46 | 0.083 | 22.0 |
| 2002 VT130 | T | 6,330,100,000 | 42.314 | 100,500 | 275.06 | 0.036 | 1.2 |
| 2001 YH140 | T | 6,340,600,000 | 42.384 | 100,700 | 275.75 | 0.141 | 11.1 |
| (55637) 2002 UX25 | T | 6,361,800,000 | 42.526 | 101,200 | 277.13 | 0.142 | 19.5 |
| 2001 QD298 | T | 6,371,400,000 | 42.590 | 101,500 | 277.76 | 0.058 | 5.0 |
| 2003 QA112 | T | 6,380,000,000 | 42.648 | 101,700 | 278.33 | 0.135 | 16.0 |
| 2005 JA175 | T | 6,392,000,000 | 42.728 | 101,900 | 279.11 | 0.096 | 14.2 |
| 2001 QO297 | T | 6,398,500,000 | 42.771 | 102,100 | 279.53 | 0.038 | 1.1 |
| (20000) Varuna | T | 6,425,800,000 | 42.954 | 102,800 | 281.33 | 0.052 | 17.2 |
| 2001 XR254 | T | 6,430,800,000 | 42.987 | 102,900 | 281.65 | 0.032 | 1.2 |
| (55636) 2002 TX300 | T | 6,445,900,000 | 43.088 | 103,200 | 282.65 | 0.123 | 25.9 |
| (19308) 1996 TO66 | T | 6,456,800,000 | 43.161 | 103,500 | 283.37 | 0.122 | 27.5 |
| (120178) 2003 OP32 | T | 6,460,100,000 | 43.183 | 103,600 | 283.58 | 0.107 | 27.2 |
| 2002 GV31 | T | 6,470,600,000 | 43.253 | 103,800 | 284.27 | 0.062 | 2.2 |
| 2003 EL61 | T | 6,483,300,000 | 43.338 | 104,100 | 285.11 | 0.189 | 28.2 |
| S/2005 (2003 EL61) 2 | M | 39,300 | 0.000263 | 34.7 | 0.095 | 0 | ? |
| S/2005 (2003 EL61) 1 | M | 49,500 | 0.000331 | 49.12 | 0.1345 | 0.05 | ? |
