compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 16 January 2006
(See note at bottom of page)
PROJECT R-P (ZULU IV) CLASS SSB (1 x R-11FM)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-67 | 55 | |||||
PROJECT 611AB (ZULU V) CLASS SSB (2 x R-11FM)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 71-74 | |||||
| ? | 71-74 | |||||
| PL-82? | 71-74 | |||||
| ? | 71-74 | |||||
| ? | >Jul74 | |||||
| ? | >Jul74 | |||||
PROJECT 613 (WHISKEY SINGLE CYLINDER) (1 x P-6)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ||||||
PROJECT 613 (WHISKEY TWIN CYLINDER) (2 x P-6)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
PROJECT 613 (WHISKEY LONG BIN) (4 x P-6)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
PROJECT 659 (ECHO I) SSG (6 x P-6)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 45 | 12 May 57 | 18 Sep 60 | ||||
| K- 59 | 10 Dec 61 | |||||
| K- 66 | 10 Dec 61 | |||||
| K-122 | 13 Apr 62 | |||||
| K-259 | Dec62 | |||||
PROJECT 629 (GOLF I) CLASS SSB (3 x R-13)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 58 | 63-68 | to Golf II | |||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | 63-68 | to Golf II | ||||
| ? | to Golf V? | |||||
| ? | >Jul74 | to Golf III? | ||||
| ? | >Jul74 | to Golf IV? | ||||
| ? | 76 | |||||
| ? | 76 | |||||
| ? | 77 | |||||
| ? | 78 | |||||
| ? | 79 | |||||
| ? | 79 | |||||
| ? | 62 | 80 | ||||
PROJECT 629M (GOLF II) CLASS SSB (3 x R-21)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Jan-Mar88 | |||||
| K-129/PL 574 | 89-90 | |||||
| ? | 89-90 | |||||
| ? | 89-90 | |||||
| ? | 89-90 | |||||
| ? | 89-90 | S | ||||
| ? | 89-90 | S | ||||
| ? | 89-90 | S | ||||
| ? | 89-90 | S | ||||
| ? | 89-90 | S | ||||
| ? | 89-90 | S | ||||
| ? | >ear90 | |||||
| ? | >ear90 | |||||
(GOLF III) CLASS SSB (6 x RSM-40 Vysota)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 87 | S | ||||
(GOLF IV) CLASS SSB (4 x RSM-25 Zyb)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 82 | S | ||||
(GOLF V) CLASS SSB (1 x RSM-52 Rif-Ma)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 81 | R | ||||
PROJECT 658 (HOTEL I) CLASS SSBN (3 x R-13)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | K- 19 | 11 Oct 59 | 12 Nov 60 | 62 | to Hotel II | |
| 902 | K- 33 | 6 Aug 60 | 5 Jul 61 | <67 | to Hotel II | |
| 903 | K- 55 | 12 Aug 62 | <67 | to Hotel II | ||
| 904 | K- 40 | 18 Jun 61 | 28 Dec 62 | <67 | to Hotel II | |
| 905 | K- 16 | 31 Jul 61 | 15 Jun 63 | <67 | to Hotel II | |
| 906 | K-145 | 30 May 62 | 19 Dec 63 | <67 | to Hotel II | |
| 907 | K-149 Ukrainsky Komsomolets | 20 Jul 62 | 12 Feb 64 | <67 | to Hotel II | |
| 908 | K-178 | 30 Jun 64 | <67 | to Hotel II | ||
PROJECT 659T (HOTEL II) CLASS SSBN (3 x R-21)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | K- 19 | 65-68 | to Hotel III | |||
| 902 | K- 33 | 79 | to SSN | |||
| 903 | K- 55 | 83 | to SSN | |||
| 904 | K- 40 | 83 | to SSN | |||
| 905 | K- 16 | 83 | to SSN | |||
| 906 | K-145 | 83 | to SSN | |||
| 907 | K-149 Ukrainsky Komsomolets | 85 | to SSN | |||
| 908 | K-178 | 67? | 85 | to SSN | ||
(note: one unit named Krasnogvardets)
PROJECT 658 (HOTEL III) CLASS SSBN (6 x RSM-40 Vysota)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 70 | Jan90-Jl91 | R | |||
PROJECT 667 NAVAGA (YANKEE I) CLASS SSBN (16 x RSM-25 Zyb)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | K-207 | 66 | 30 Dec 68 | ? | ||
| 401 | K-210 | 6 Aug 69 | ? | |||
| 402 | K-249 | 27 Sep 69 | ? | |||
| 414 | K-253 | 28 Oct 69 | ? | |||
| 415 | K-395 | 5 Dec 69 | C | |||
| 416 | K-408 | 25 Dec 69 | ? | |||
| 420 | K-137 Leninets | 9 Nov 64 | 28 Aug 66 | 5 Nov 67 | ? | |
| 421 | K-140 | 30 Dec 67 | 71 | C | ||
| 422 | K- 26 | 3 Sep 68 | ? | |||
| 423 | K- 32 | 26 Oct 68 | ? | |||
| 424 | K-216 | 27 Dec 68 | ? | |||
| K-399 | 24 Dec 69 | ? | ||||
| K-389 | 70 | ? | ||||
| 430 | K-411 | 31 Aug 70 | ? | |||
| 431 | K-418 | 22 Sep 70 | C | |||
| 432 | K-420 | 29 Oct 70 | ? | |||
| K-434 | 21 Oct 70 | ? | ||||
| K-236 | 27 Dec 70 | ? | ||||
| 440 | K-426 | 22 Dec 70 | ? | |||
| 441 | K-403 | 20 Aug 71 | C | |||
| 442 | K-423 | 13 Nov 71 | C | |||
| 450 | K-245 | 16 Dec 71 | ? | |||
| 451 | K-415 | 30 Dec 71 | ? | |||
| 452 | K-214 | 31 Dec 71 | ? | |||
| 460 | K-219 | 31 Dec 71 | 6 Oct 86 | X | ||
| 461 | K-444 | 9 Dec 72 | ? | |||
| 462 | K-241 | 23 Dec 71 | ? | |||
| K-252 | 71 | ? | ||||
| K-258 | 71 | ? | ||||
| K-446 | 71 | ? | ||||
| K-451 | 71 | ? | ||||
| K-430 | 72 | ? | ||||
| K-436 | 72 | ? | ||||
| 470 | K-228 | Dec72 | ? | |||
note: in the mid 1970s one of K-219's missile tubes was rendered inoperative
NAVAGA-M (YANKEE II) CLASS SSBN (12 x RSM-45)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | K-140 | 76 | Ja-Jn91 | |||
PROJECT 667AR GROSHA (YANKEE NOTCH) SSN (35 x RKP-55)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | K-395 | |||||
| 431 | K-418 | |||||
| 441 | K-403 | |||||
| 442 | K-423 | |||||
PROJECT 667M ANDROMEDA (YANKEE) SSGN (12 x P-750)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | K-420 | Dec82 | ||||
PROJECT 667B MURENA (DELTA I) CLASS SSBN (12 x RSM-40 Vysota)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | K-279 | 72 | 22 Dec 72 | 93 | ||
| 311 | K-447 | 73 | ~98 | |||
| 312 | K-450 | 73 | ~94 | |||
| ? | ||||||
| K-336 | 74 | |||||
| K-417 | 74 | |||||
| 324 | K-385 | 74 | ~95 | |||
| 325 | K-457 | 74 | ~96 | |||
| 326 | K-465 | | 74 | ~95 | | ||
| 337 | K-460 | >Jun74 | 75 | ~98 | ||
| 338 | K-472 | 75 | ~97 | |||
| K-477 | 75 | |||||
| K-497 | 75 | |||||
| 340 | K-171 | 76 | ||||
| K-500 | 76 | |||||
| K-512 | 76 | |||||
| K-523 | 77 | |||||
| K-530 | 77 | |||||
note: one retired in 1992, three in 1993, six in 1994, one in 1995, two in 1996, one in 1997
PROJECT 667BD MURENA-M (DELTA II) CLASS SSBN (16 x RSM-40 Vysota)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | K-182 | Jan75 | 30 Sep 75 | |||
| 352 | K- 92 | Jan75 | 17 Dec 75 | |||
| 353 | K-193 | 75 | 30 Dec 75 | |||
| 354 | K-421 | 75 | 30 Dec 75 | |||
PROJECT 667BDR KAL'MAR (DELTA III) CLASS SSBN (16 x RSM-50 Volna)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-441 | 30 Dec 75 | Dec76 | <98 | |||
| K-424 | 77 | <98 | ||||
| K-449 | 77 | |||||
| K-455 | 78 | |||||
| K-490 | 78 | |||||
| K-487 | 78 | |||||
| K- 44 | 79 | <98 | ||||
| K-496 | 79 | |||||
| K-506 | 79 | |||||
| K-211 | 80 | |||||
| K-223 | 80 | |||||
| K-180 | 80 | |||||
| K-433 | 81 | 81 | <98 | |||
| K-129 | 81 | 81 | <98 | |||
note: one hull is named 60 Let Velikyo Oktyabr
PROJECT 667 BDRM DEL'FIN (DELTA IV) CLASS SSBN (16 x RSM-54 Shtil)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 51 Verkhoturye | Jan85 | 29 Dec 85 | ||||
| K- 84 Yekaterinburg | Nov85 | Dec86 | ||||
| K- 64 | Dec86 | Feb88 | ||||
| K-114 Tula | Sep87 | Jan89 | ||||
| K-117 Bryansk | Sep88 | Mar90 | ||||
| K- 18 Karelia | Nov89 | Sep91 | ||||
| K-407 Novomoskovsk | Jan91 | 20 Feb 92 | ||||
note: hull names include Kalmar, Kareliya, and Novo Moskovsk
PROJECT 941 AKULA (TYPHOON) CLASS SSBN (20 x RSM-52 Rif-Ma)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-208 Dmitry Donskoy | 23 Sep 80 | 12 Dec 81 | ||||
| TK-202 | 26 Apr 82 | 28 Dec 83 | Jul 1999 | |||
| TK- 12 Simbirsk | 17 Dec 83 | 27 Dec 84 | 1996? | |||
| TK- 13 | 21 Feb 85 | 29 Dec 85 | <2004? | |||
| TK- 17 Arkhangelsk | Aug86 | 6 Nov 87 | ||||
| TK- 20 Severstal | Jun88 | 4 Sep 89 | ||||
note: one hull was named Miskiy Komsomolets
BORCHEY CLASS SSBN (12 x SS-NX-30)
| submarine | launch | commission | retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Dolgoruky | 2007? | |||||
| Aleksandr Nevskiy | ||||||
© 2000-2005, 2006 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 16 January 2006.
Return to Home. Return to Nuclear Weapons.