Data for French departments, cumulative from 1990 to 1997, residents only
| department | live births | abortions | abortion ratio | abortion % | abortion % ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 49,226 | 10,476 | 213 | 17.5 | 34 |
| Aisne | 56,570 | 8,764 | 155 | 13.4 | 85 |
| Allier | 27,000 | 3,796 | 141 | 12.3 | 92 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 11,971 | 3,739 | 312 | 23.8 | 3 |
| Alpes-Maritimes | 88,714 | 22,775 | 257 | 20.4 | 12 |
| Arde'che | 24,542 | 4,905 | 200 | 16.7 | 50 |
| Ardennes | 30,238 | 4,791 | 158 | 13.7 | 84 |
| Arie'ge | 10,264 | 1,993 | 194 | 16.3 | 55 |
| Aube | 28,722 | 5,745 | 200 | 16.7 | 48 |
| Aude | 24,909 | 6,039 | 242 | 19.5 | 18 |
| Aveyron | 19,838 | 3,513 | 177 | 15.0 | 75 |
| Bas-Rhin | 104,888 | 20,776 | 198 | 16.5 | 53 |
| Bouches-du-Rho'ne | 181,237 | 54,200 | 299 | 23.0 | 5 |
| Calvados | 64,670 | 11,377 | 176 | 15.0 | 76 |
| Cantal | 10,978 | 2,953 | 269 | 21.2 | 9 |
| Charente | 28,670 | 5,023 | 175 | 14.9 | 77 |
| Charente-Maritime | 44,214 | 9,074 | 205 | 17.0 | 40 |
| Cher | 27,247 | 5,670 | 208 | 17.2 | 38 |
| Corre'ze | 16,632 | 4,122 | 248 | 19.9 | 16 |
| Corse-du-Sud | 10,980 | 798 | 73 | 6.8 | 96 |
| Co'te-d'Or | 48,662 | 10,277 | 211 | 17.4 | 36 |
| Co'tes-d'Armor | 45,242 | 9,139 | 202 | 16.8 | 44 |
| Creuse | 8,516 | 1,825 | 214 | 17.6 | 32 |
| Deux-Se'vres | 29,890 | 4,370 | 146 | 12.8 | 90 |
| Dordogne | 28,073 | 5,078 | 181 | 15.3 | 70 |
| Doubs | 51,454 | 9,412 | 183 | 15.5 | 66 |
| Dro'me | 42,867 | 8,579 | 200 | 16.7 | 47 |
| Essonne | 132,758 | 28,513 | 215 | 17.7 | 31 |
| Eure | 56,589 | 10,388 | 184 | 15.5 | 65 |
| Eure-et-Loir | 41,638 | 7,931 | 190 | 16.0 | 61 |
| Finiste're | 77,279 | 14,238 | 184 | 15.6 | 63 |
| Gard | 56,389 | 13,474 | 239 | 19.3 | 19 |
| Gers | 12,475 | 1,574 | 126 | 11.2 | 95 |
| Gironde | 115,829 | 33,042 | 285 | 22.2 | 8 |
| Haute-Corse | 11,725 | 3,482 | 297 | 22.9 | 6 |
| Haute-Loire | 17,385 | 3,758 | 216 | 17.8 | 30 |
| Haute-Marne | 19,343 | 3,892 | 201 | 16.8 | 45 |
| Hautes-Alpes | 10,954 | 3,397 | 310 | 23.7 | 4 |
| Haute-Saone | 20,946 | 3,639 | 174 | 14.8 | 80 |
| Haute-Savoie | 66,165 | 13,761 | 208 | 17.2 | 39 |
| Hautes-Pyre'ne'es | 17,548 | 3,477 | 198 | 16.5 | 52 |
| Haute-Vienne | 25,985 | 6,417 | 247 | 19.8 | 17 |
| Haut-Garonne | 96,662 | 13,286 | 137 | 12.1 | 93 |
| Haut-Rhin | 72,656 | 14,012 | 193 | 16.2 | 57 |
| Hauts-de-Seine | 178,856 | 42,664 | 239 | 19.3 | 20 |
| He'rault | 80,793 | 25,701 | 318 | 24.1 | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 84,499 | 18,027 | 213 | 17.6 | 33 |
| Indre | 18,197 | 3,309 | 182 | 15.4 | 68 |
| Indre-et-Loire | 50,760 | 9,034 | 178 | 15.1 | 74 |
| Ise're | 110,474 | 28,289 | 256 | 20.4 | 13 |
| Jura | 23,900 | 4,402 | 184 | 15.6 | 64 |
| Landes | 25,364 | 5,089 | 201 | 16.7 | 46 |
| Loire | 70,042 | 14,795 | 211 | 17.4 | 35 |
| Loire-Atlantique | 111,056 | 21,238 | 191 | 16.1 | 59 |
| Loiret | 61,292 | 11,798 | 192 | 16.1 | 58 |
| Loir-et-Cher | 27,857 | 5,568 | 200 | 16.7 | 49 |
| Lot | 11,501 | 2,503 | 218 | 17.9 | 29 |
| Lot-et-Garonne | 24,460 | 5,558 | 227 | 18.5 | 26 |
| Loze're | 5,688 | 1,285 | 226 | 18.4 | 27 |
| Maine-et-Loire | 73,600 | 12,686 | 172 | 14.7 | 81 |
| Manche | 47,433 | 6,365 | 134 | 11.8 | 94 |
| Marne | 58,461 | 8,558 | 146 | 12.8 | 89 |
| Mayenne | 28,020 | 4,200 | 150 | 13.0 | 87 |
| Meurthe-et-Moselle | 71,274 | 16,498 | 231 | 18.8 | 23 |
| Meuse | 18,962 | 3,377 | 178 | 15.1 | 73 |
| Morbihan | 58,772 | 11,081 | 189 | 15.9 | 62 |
| Moselle | 100,967 | 18,275 | 181 | 15.3 | 69 |
| Nie'vre | 18,311 | 3,271 | 179 | 15.2 | 72 |
| Nord | 294,526 | 61,664 | 209 | 17.3 | 37 |
| Oise | 84,926 | 16,213 | 191 | 16.0 | 60 |
| Orne | 27,545 | 4,185 | 152 | 13.2 | 86 |
| Paris | 243,780 | 92,034 | 378 | 27.4 | 1 |
| Pas-de-Calais | 155,177 | 27,911 | 180 | 15.2 | 71 |
| Puy-de-Do'me | 49,693 | 12,426 | 250 | 20.0 | 14 |
| Pyre'ne'es-Atlantiques | 49,089 | 9,984 | 203 | 16.9 | 42 |
| Pyre'ne'es-Orientales | 31,840 | 9,295 | 292 | 22.6 | 7 |
| Rho'ne | 178,067 | 44,160 | 248 | 19.9 | 15 |
| Sao'ne-et-Loire | 47,739 | 8,160 | 171 | 14.6 | 82 |
| Sarthe | 51,564 | 10,432 | 202 | 16.8 | 43 |
| Savoie | 35,802 | 9,483 | 265 | 20.9 | 11 |
| Seine-et-Marne | 131,281 | 25,801 | 197 | 16.4 | 54 |
| Seine-Maritime | 134,036 | 27,362 | 204 | 17.0 | 41 |
| Seine-Saint-Denis | 186,357 | 50,078 | 269 | 21.2 | 10 |
| Somme | 56,273 | 13,038 | 232 | 18.8 | 22 |
| Tarn | 27,574 | 6,118 | 222 | 18.2 | 28 |
| Tarn-et-Garonne | 17,740 | 3,083 | 174 | 14.8 | 79 |
| Territoire de Belfort | 14,374 | 2,854 | 199 | 16.6 | 51 |
| Val-de-Marne | 149,874 | 34,903 | 233 | 18.9 | 21 |
| Val-d'Oise | 133,371 | 24,326 | 182 | 15.4 | 67 |
| Var | 80,779 | 18,378 | 228 | 18.5 | 25 |
| Vaucluse | 49,578 | 11,443 | 231 | 18.8 | 24 |
| Vende'e | 46,830 | 6,605 | 141 | 12.4 | 91 |
| Vienne | 32,935 | 5,768 | 175 | 14.9 | 78 |
| Vosges | 37,588 | 7,255 | 193 | 16.2 | 56 |
| Yonne | 30,462 | 5,125 | 168 | 14.4 | 83 |
| Yvelines | 158,537 | 23,703 | 150 | 13.0 | 88 |
| FRANCE | 5,866,416 | 1,272,848 | 217 | 17.8 |
© 2004 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 14 March 2004.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.